Test nhanh KYORITSU - Nhật Bản
Sản phẩm test nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test nước thải sinh hoạt và nước công nghiệp trong sản xuất và nuôi trồng. Sản phẩm test nhanh Kyoritsu cho độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh từ vài giây đến vài phút tùy từng test sử dụng.
Chúng tôi, Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực test nhanh. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Danh sách sản phẩm test nhanh Kyoritsu:
Tên hàng | Mã hàng | Thang đo | Quy cách | Thời gian phản ứng | |
Test thử nhanh Bạc | Silver | WAK-Ag | 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 50 test/hộp | 3 min. |
Test thử nhanh Nhôm | Aluminum | WAK-Al | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 40 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Vàng | Gold | WAK-Au | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 30 sec. |
Test thử nhanh Bo thang cao | Boron (High Range) | WAK-B(C) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 10 min. |
Test thử nhanh Bo | Boron | WAK-B | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 30 min. |
Test thử nhanh Coban | Cobalt | WAK-Cblt | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L | 40 test/hộp | 3 min. |
Test thử nhanh Clo thanh cao | Chloride (300) | WAK-Cl(300) | ≤200, about 250, ≥300 mg/L | 40 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh Clo thang trung | Chloride (200) | WAK-Cl(200) | ≤100, about 150, ≥200 mg/L | 40 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh Clo thang thấp | Chloride (Low Range) | WAK-Cl(D) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 40 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Clo dư thang cao | Residual Chlorine (High Range) | WAK-ClO(C) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L | 50 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh Clo tự do | Residual Chlorine (Free) | WAK-ClO·DP | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh Clo tổng | Total Residual Chlorine | WAK-T·ClO | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Clo dioxide | Chlorine Dioxide | WAK-ClO2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L | 40 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh Natri chlorite | Sodium Chlorite | WAK-NaClO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L | 40 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh Natri chlorite thang thấp | Sodium Chlorite (Low Range) | WAK-NaClO2(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 40 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Cyanide | Free Cyanide | WAK-CN-2 | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 8 min. |
Test thử nhanh COD thang cao | COD (High Range) | WAK-COD(H) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Test thử nhanh COD thang trung | COD | WAK-COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Test thử nhanh COD thang thấp | COD (Low Range) | WAK-COD(D) | 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Test thử nhanh Crom | Chromium (Hexavalent) | WAK-Cr6+ | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Crom Tổng | Total Chromium | WAK-Cr·T | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 5.5 min. |
Test thử nhanh chất hoạt động bề mặt Cation | Cationic Surfactants | WAK-CS | 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Test thử nhanh Đồng | Copper | WAK-Cu | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Đồng | Copper (DDTC) | WAK-CuM | 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Flo | Fluoride (Free) | WAK-F | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L | 50 test/hộp | 10 min. |
Test thử nhanh Sắt | Iron | WAK-Fe | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Sắt thang thấp | Iron (Low Range) | WAK-Fe(D) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Sắt 2+ | Iron (Divalent) | WAK-Fe2+ | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 30 sec. |
Test thử nhanh Sắt 2+ Thang thấp | Iron (Divalent) (Low Range) | WAK-Fe2+(D) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L | 50 test/hộp | 30 sec. |
Test thử nhanh Sắt 3+ | Iron (Trivalent) | WAK-Fe3+ | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 50 test/hộp | 30 sec. |
Test thử nhanh Formaldehyde | Formaldehyde | WAK-FOR | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 4 min. |
Test thử nhanh Gluco | Glucose | WAK-GLU | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 10 min. |
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang cao | Hydrogen Peroxide (High Range) | WAK-H2O2(C) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang trung | Hydrogen Peroxide | WAK-H2O2 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Hydrazine | Hydrazine | WAK-HYD | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 10 min. |
Test thử nhanh M-Alikalinity | M-Alikalinity | WAK-MAL | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh kim loại Đồng, Kẽm, Mangan, Niken, cadimi | Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) | WAK-Me | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Magie | Magnesium | WAK-Mg | 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Magnesium Hardness | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L | ||||
Test thử nhanh Mangan | Manganese | WAK-Mn | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 50 test/hộp | 30 sec. |
Test thử nhanh Molypden | Molybdenum | WAK-Mo | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Amoni thang cao | Ammonium (High Range) | WAK-NH4(C) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | 50 test/hộp | 10 min. |
Ammonium-Nitrogen (High Range) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L | ||||
Test thử nhanh Amoni | Ammonium | WAK-NH4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Ammonium-Nitrogen | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | ||||
Test thử nhanh Niken | Nickel | WAK-Ni | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Niken | Nickel (DPM) | WAK-Ni(D) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Test thử nhanh Nitrite thang cao | Nitrite (High Range) | WAK-NO2(C) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Nitrite-Nitrogen (High Range) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L | ||||
Test thử nhanh Nitrite | Nitrite | WAK-NO2 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | 50 test/hộp | 2 min. |
Nitrite-Nitrogen | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L | ||||
Test thử nhanh Nitrate thang cao | Nitrate (High Range) | WAK-NO3(C) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L | 50 test/hộp | 5 min. |
Nitrate-Nitrogen (High Range) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L | ||||
Test thử nhanh Nitrate | Nitrate | WAK-NO3 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L | 50 test/hộp | 3 min. |
Nitrate-Nitrogen | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | ||||
Test thử nhanh Ozon | Ozone | WAK-O3 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Paladi | Palladium | WAK-Pd | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh pH | pH | WAK-pH | pH 5.0 - 9.5 0.5 increment 10 step | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh pH | pH-TBL | WAK-TBL | pH 1.6 - 3.4 0.2 increment 10 step | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh pH | pH-BCG | WAK-BCG | pH 3.6 - 6.2 0.2 increment 14 step | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh pH | pH-BTB | WAK-BTB | pH 5.8 -≥8.0 0.2 increment 12 step | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh pH | pH-PR | WAK-PR | pH ≤6.2 - ≥8.8 12step | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh pH | pH-TBH | WAK-TBH | pH 8.2 - 9.6 0.2 increment 7 step | 50 test/hộp | 20 sec. |
Test thử nhanh pH | pH-Anthocyanin | ZAK-ANC * | pH 2 - 13 1 increment 12 step | 10 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Phenol | Phenol | WAK-PNL | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 40 test/hộp | 8 min. |
Test thử nhanh photphat thang cao | Phosphate (High Range) | WAK-PO4(C) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 1 min. |
Phosphate-Phosphorus (High Range) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L | ||||
Test thử nhanh photphat thang trung | Phosphate | WAK-PO4 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L | 40 test/hộp | 1 min. |
Phosphate-Phosphorus | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | ||||
Test thử nhanh photphat thang thấp | Phosphate (Low Range) | WAK-PO4(D) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L | 40 test/hộp | 5 min. |
Phosphate-Phosphorus (Low Range) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L | ||||
Test thử nhanh Polyphenol | Polyphenol | ZAK-PP * | 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL | 10 test/hộp | 3 min. |
Test thử nhanh Tannin trong trà | Tannin in Green Tea | ZAK-RC * | 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL | 10 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh lưu huỳnh, sulfide | Sulfide (Hydrogen Sulfide) | WAK-S | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L | 40 test/hộp | 3 min. |
Test thử nhanh silicat | Silica | WAK-SiO2 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 40 test/hộp | 6.5 min. |
Test thử nhanh silicat thang thấp | Silica (Low Range) | WAK-SiO2(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 6.5 min. |
Test thử nhanh silicat thang thấp | Silica (Low Range) | WAK-SiO2(D) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 40 test/hộp | 6.5 min. |
Test thử nhanh sulfite thang cao | Sulfite (High Range) | WAK-SO3(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L | 50 test/hộp | 10 sec. |
Test thử nhanh sulfate thang cao | Sulfate (High Range) | WAK-SO4(C) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L | SO4(C) | 10 sec. |
Test thử nhanh tổng độ cứng | Total Hardness | WAK-TH | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L | 50 test/hộp | 30 sec. |
Test thử nhanh Nitơ tổng | Total Nitrogen (Inorganic) | WAK-TN·i | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 20 min. |
Test thử nhanh vitamin c | L-Ascorbic Acid | WAK-VC-2 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L | 40 test/hộp | 3 min. |
Test thử nhanh Kẽm | Zinc | WAK-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L | 50 test/hộp | 1 min. |
Test thử nhanh Kẽm thang thấp | Zinc (Low Range) | WAK-Zn(D) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L | 40 test/hộp | 6 min. |
Hướng Dẫn Sử Dụng test nhanh Kyoritsu:
Packtest là gì?
Packtest là gì?
Pack test là một loại dụng cụ rất đơn giản và dễ sử dụng dùng
để kiểm tra nước. Pack test bao gồm hơn 50 loại với những thang đo khác nhau,
tùy vào mục đích sử dụng để lựa chọn pack test cho phù hợp
Các bước sử dụng:
-
Bước 1: Rút dây ra khỏi ống.
-
Bước 2: Dùng 2 ngón tay nén ống lại cho khí thoát ra.
-
Bước 3: Ngâm đầu ống có lỗ vào trong mẫu cần kiểm tra và thả
dần ngón tay cho mẫu tràn vào chiếm nửa thể tích ống.
-
Bước 4: Đọc kết quả bằng cách so sánh màu vừa tạo thành trong
ống với bảng màu chuẩn (được cung cấp kèm theo từng loại test).
Mobile: 0937 937 385
Skype: huynhphuchienvinh
Email: aseanlab@htvsci.com
Web: http://labasean.com/
Web: http://labasean.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét